Carroll County
County Information
| Population: | 29200 |
| High School Graduates | 353 |
| Labor Force: | 12440 |
| Unemployment: | 482 |
| Unemployment Rate: | 3.9 |
| County Website: | Carroll County Website |
| County Demographics: | County Demographics |
| County Worker Flow: | Download |
Communities in Carroll County
| Community Name | Data Sheet | Website |
|---|---|---|
| McKenzie | Download | McKenzie Website |
Labor Shed Data
| County | 2026 Population | 2025-2026 HS Graduates | September Labor Force | September Unemployed | September Unemployment Rate |
|---|---|---|---|---|---|
| Benton | 16,183 | 159 | 6,100 | 259 | 4.2 |
| Decatur | 11,820 | 118 | 4,344 | 186 | 4.3 |
| Gibson | 51,779 | 606 | 21,871 | 764 | 3.5 |
| Henderson | 28,518 | 341 | 11,735 | 422 | 3.6 |
| Madison | 100,790 | 877 | 45,324 | 1,722 | 3.8 |
| Weakley | 33,261 | 255 | 14,102 | 560 | 4 |
| Carroll | 29,200 | 353 | 12,440 | 482 | 3.9 |
Buildings in Carroll County
| Building Name | Square Footage | City | County |
|---|
Sites in Carroll County
| Site Name | Certified | Acreage | City | County |
|---|