Madison County
County Information
| Population: | 98902 |
| High School Graduates | 663 |
| Labor Force: | 44671 |
| Unemployment: | 1656 |
| Unemployment Rate: | 3.7 |
| County Website: | Madison County Website |
| County Demographics: | County Demographics |
| County Worker Flow: | Download |
Communities in Madison County
| Community Name | Data Sheet | Website |
|---|---|---|
| Jackson | Download | Jackson Website |
| Three Way | Download | Three Way Website |
Labor Shed Data
| County | 2025 Population | 2023-2024 HS Graduates | December Labor Force | December Unemployed | December Unemployment Rate |
|---|---|---|---|---|---|
| Chester | 17,587 | 175 | 7,058 | 273 | 3.9 |
| Crockett | 14,140 | 184 | 6,474 | 206 | 3.2 |
| Gibson | 59,662 | 574 | 21,773 | 793 | 3.6 |
| Hardeman | 24,487 | 172 | 8,945 | 431 | 4.8 |
| Haywood | 16,437 | 176 | 11,824 | 325 | 2.7 |
| Henderson | 28,454 | 337 | 12,230 | 497 | 4.1 |
| Madison | 98,902 | 663 | 44,671 | 1,656 | 3.7 |
| McNairy | 26,070 | 296 | 10,292 | 393 | 3.8 |
| Carroll | 27,449 | 346 | 12,502 | 513 | 4.1 |
Buildings in Madison County
| Building Name | Square Footage | City | County |
|---|
Sites in Madison County
| Site Name | Certified | Acreage | City | County |
|---|---|---|---|---|
| Sandstone Village |
|
45 | Jackson | Madison |
| Airport Industrial Park, Site B-Select Tennessee |
|
115 | Jackson | Madison |
| Highway 223 C + Dement Sites |
|
101 | Jackson | Madison |
| Watson Road Site | 55 | Jackson | Madison | |
| East Jackson TN Rail Site | 51 | Jackson | Madison |