Madison County
County Information
| Population: | 98902 |
| High School Graduates | 663 |
| Labor Force: | 44978 |
| Unemployment: | 1606 |
| Unemployment Rate: | 3.6 |
| County Website: | Madison County Website |
| County Demographics: | County Demographics |
| County Worker Flow: | Download |
Communities in Madison County
| Community Name | Data Sheet | Website |
|---|---|---|
| Jackson | Download | Jackson Website |
| Three Way | Download | Three Way Website |
Labor Shed Data
| County | 2025 Population | 2023-2024 HS Graduates | March Labor Force | March Unemployed | March Unemployment Rate |
|---|---|---|---|---|---|
| Chester | 17,587 | 175 | 7,087 | 247 | 3.5 |
| Crockett | 14,140 | 184 | 6,307 | 193 | 3.1 |
| Gibson | 59,662 | 574 | 21,606 | 761 | 3.5 |
| Hardeman | 24,487 | 172 | 8,407 | 410 | 4.9 |
| Haywood | 16,437 | 176 | 9,699 | 308 | 3.2 |
| Henderson | 28,454 | 337 | 11,456 | 439 | 3.8 |
| Madison | 98,902 | 663 | 44,978 | 1,606 | 3.6 |
| McNairy | 26,070 | 296 | 10,075 | 370 | 3.7 |
| Carroll | 27,449 | 346 | 12,222 | 475 | 3.9 |
Buildings in Madison County
| Building Name | Square Footage | City | County |
|---|
Sites in Madison County
| Site Name | Certified | Acreage | City | County |
|---|---|---|---|---|
| Sandstone Village |
|
45 | Jackson | Madison |
| Airport Industrial Park, Site B-Select Tennessee |
|
115 | Jackson | Madison |
| Highway 223 C + Dement Sites |
|
101 | Jackson | Madison |
| Watson Road Site | 55 | Jackson | Madison | |
| East Jackson TN Rail Site | 51 | Jackson | Madison |