Lauderdale County
County Information
| Population: | 25343 |
| High School Graduates | 234 |
| Labor Force: | 9031 |
| Unemployment: | 435 |
| Unemployment Rate: | 4.8 |
| County Website: | Lauderdale County Website |
| County Demographics: | County Demographics |
| County Worker Flow: | Download |
Communities in Lauderdale County
| Community Name | Data Sheet | Website |
|---|---|---|
| Gates | Download | Gates Website |
| Halls | Download | Halls Website |
| Henning | Download | Henning Website |
| Ripley | Download | Ripley Website |
Labor Shed Data
| County | 2025 Population | 2023-2024 HS Graduates | August Labor Force | August Unemployed | August Unemployment Rate |
|---|---|---|---|---|---|
| Crockett | 14,140 | 184 | 6,432 | 211 | 3.3 |
| Dyer | 36,844 | 351 | 17,995 | 608 | 3.4 |
| Haywood | 16,437 | 176 | 9,824 | 340 | 3.5 |
| Lauderdale | 25,343 | 234 | 9,031 | 435 | 4.8 |
| Mississippi, AR | 42,126 | 381 | 20,612 | 814 | 3.9 |
| Tipton | 63,486 | 524 | 28,053 | 1,114 | 4.0 |
Buildings in Lauderdale County
| Building Name | Square Footage | City | County |
|---|---|---|---|
| Ripley P&L Building | 73,500 | Ripley | Lauderdale |
| 140 Milton Street Building | 100,000 | Ripley | Lauderdale |
| 109 Industrial Drive Building | 32,900 | Ripley | Lauderdale |
Sites in Lauderdale County
| Site Name | Certified | Acreage | City | County |
|---|---|---|---|---|
| Halls Industrial Park |
|
30 | Halls | Lauderdale |
| American Way Site |
|
21 | Ripley | Lauderdale |
| Ripley East/Walker Industrial Park |
|
110 | Ripley | Lauderdale |
| Beech Bluff Industrial Site | 59 | Halls | Lauderdale |