Lauderdale County
County Information
| Population: | 24617 |
| High School Graduates | 212 |
| Labor Force: | 9020 |
| Unemployment: | 408 |
| Unemployment Rate: | 4.5 |
| County Website: | Lauderdale County Website |
| County Demographics: | County Demographics |
| County Worker Flow: | Download |
Communities in Lauderdale County
| Community Name | Data Sheet | Website |
|---|---|---|
| Gates | Download | Gates Website |
| Halls | Download | Halls Website |
| Henning | Download | Henning Website |
| Ripley | Download | Ripley Website |
Labor Shed Data
| County | 2026 Population | 2025-2026 HS Graduates | September Labor Force | September Unemployed | September Unemployment Rate |
|---|---|---|---|---|---|
| Crockett | 14,006 | 211 | 6,449 | 199 | 3.1 |
| Dyer | 36,320 | 375 | 18,085 | 547 | 3 |
| Haywood | 17,042 | 182 | 9,806 | 312 | 3.2 |
| Lauderdale | 24,617 | 212 | 9,020 | 408 | 4.5 |
| Mississippi, AR | 37,828 | 381 | 20,793 | 768 | 3.7 |
| Tipton | 62,287 | 716 | 28,053 | 1,114 | 4.0 |
Buildings in Lauderdale County
| Building Name | Square Footage | City | County |
|---|---|---|---|
| Ripley P&L Building | 73,500 | Ripley | Lauderdale |
| 140 Milton Street Building | 100,000 | Ripley | Lauderdale |
| 109 Industrial Drive Building | 32,900 | Ripley | Lauderdale |
Sites in Lauderdale County
| Site Name | Certified | Acreage | City | County |
|---|---|---|---|---|
| Halls Industrial Park |
|
30 | Halls | Lauderdale |
| American Way Site |
|
21 | Ripley | Lauderdale |
| Ripley East/Walker Industrial Park |
|
110 | Ripley | Lauderdale |
| Beech Bluff Industrial Site | 59 | Halls | Lauderdale |