Lauderdale County
County Information
| Population: | 25343 |
| High School Graduates | 234 |
| Labor Force: | 8872 |
| Unemployment: | 384 |
| Unemployment Rate: | 4.3 |
| County Website: | Lauderdale County Website |
| County Demographics: | County Demographics |
| County Worker Flow: | Download |
Communities in Lauderdale County
| Community Name | Data Sheet | Website |
|---|---|---|
| Gates | Download | Gates Website |
| Halls | Download | Halls Website |
| Henning | Download | Henning Website |
| Ripley | Download | Ripley Website |
Labor Shed Data
| County | 2025 Population | 2023-2024 HS Graduates | April Labor Force | April Unemployed | April Unemployment Rate |
|---|---|---|---|---|---|
| Crockett | 14,140 | 184 | 6,267 | 183 | 2.9 |
| Dyer | 36,844 | 351 | 18,064 | 634 | 3.5 |
| Haywood | 16,437 | 176 | 9,793 | 304 | 3.1 |
| Lauderdale | 25,343 | 234 | 8,872 | 384 | 4.3 |
| Mississippi, AR | 42,126 | 381 | 20,725 | 979 | 4.7 |
| Tipton | 63,486 | 524 | 28,119 | 977 | 3.5 |
Buildings in Lauderdale County
| Building Name | Square Footage | City | County |
|---|---|---|---|
| Ripley P&L Building | 73,500 | Ripley | Lauderdale |
| 140 Milton Street Building | 100,000 | Ripley | Lauderdale |
| 109 Industrial Drive Building | 32,900 | Ripley | Lauderdale |
Sites in Lauderdale County
| Site Name | Certified | Acreage | City | County |
|---|---|---|---|---|
| Halls Industrial Park |
|
30 | Halls | Lauderdale |
| American Way Site |
|
21 | Ripley | Lauderdale |
| Ripley East/Walker Industrial Park |
|
110 | Ripley | Lauderdale |
| Beech Bluff Industrial Site | 59 | Halls | Lauderdale |