Indicateurs du coût de la vie
1st Quarter 2010
| Index de pondération | 100% | 16% | 28% | 8% | 10% | 5% | 33% | |
| Etat & Ville | Composé | Alimentation | Immobilier | Commodités | Transport | Santé | Services divers | |
| Columbia, MO | 93.9 | 93.6 | 82.7 | 92.0 | 96.0 | 97.5 | 103.4 | |
| Columbia, SC | 101.5 | 103.2 | 81.3 | 108.2 | 103.7 | 108.0 | 115.3 | |
| Decatur, AL | 89.2 | 98.3 | 75.7 | 85.7 | 96.2 | 87.0 | 96.5 | |
| Evansville, IN | 98.6 | 103.3 | 87.8 | 120.2 | 99.8 | 95.0 | 99.7 | |
| Huntsville, AL | 90.3 | 95.3 | 76.5 | 81.8 | 102.0 | 94.3 | 98.5 | |
| Jackson, TN | 90.2 | 92.7 | 74.9 | 94.5 | 99.3 | 93.0 | 98.0 | |
| Jacksonville, FL | 91.3 | 102.0 | 76.8 | 91.4 | 101.2 | 89.1 | 96.5 | |
| Jonesboro, AR | 88.5 | 95.5 | 74.6 | 88.9 | 90.6 | 84.3 | 97.8 | |
| Knoxville, TN | 89.0 | 90.1 | 82.2 | 91.3 | 88.3 | 87.9 | 94.3 | |
| Louisville, KY | 87.7 | 80.8 | 76.9 | 101.7 | 98.2 | 87.3 | 92.0 | |
| Memphis, TN | 90.2 | 94.8 | 77.7 | 86.7 | 91.2 | 100.1 | 99.1 | |
| Montgomery, AL | 99.6 | 102.8 | 95.3 | 110.4 | 101.4 | 87.7 | 99.7 | |
| Roanoke, VA | 94.0 | 89.5 | 91.8 | 100.9 | 93.3 | 98.9 | 95.2 | |
| Savannah, GA | 94.5 | 92.6 | 86.6 | 94.9 | 100.0 | 98.5 | 99.9 | |
| St. Louis, MO | 90.1 | 96.7 | 74.0 | 91.2 | 96.6 | 101.5 | 97.7 | |
| Sumter,SC | 95.8 | 101.3 | 90.2 | 111.5 | 95.1 | 92.2 | 94.7 | |
| Valdosta, GA | 93.1 | 106.9 | 83.3 | 91.7 | 96.9 | 100.9 | 94.4 |
