Berechnungsgrundlage der Lebenshaltungskosten
2nd Quarter 2011
| Verteilungsindex | 100% | 16% | 28% | 8% | 10% | 5% | 33% | |
| Stadt & Bundesstaat | Gesamt | Lebens- mittel |
Unterkunft | Neben- kosten |
Transport- kosten |
Gesundheit | Verschiedene Dienste | |
| Columbia, MO | 90.0 | 95.9 | 80.3 | 89.2 | 96.5 | 94.0 | 97.0 | |
| Columbia, SC | 94.5 | 102.8 | 76.0 | 108.6 | 107.3 | 100.9 | 98.7 | |
| Decatur, AL | 91.8 | 99.2 | 77.0 | 99.4 | 98.5 | 89.7 | 97.7 | |
| Evansville, IN | 94.0 | 93.3 | 88.4 | 109.9 | 95.2 | 90.0 | 97.1 | |
| Huntsville, AL | 95.1 | 96.6 | 79.5 | 100.1 | 102.1 | 97.0 | 104.5 | |
| Jackson, TN | 89.9 | 95.6 | 74.6 | 101.5 | 96.3 | 91.2 | 95.5 | |
| Jacksonville, FL | 94.9 | 102.1 | 84.2 | 101.2 | 107.4 | 90.3 | 96.4 | |
| Jonesboro, AR | 90.5 | 94.7 | 81.0 | 88.0 | 89.8 | 89.4 | 98.2 | |
| Knoxville, TN | 89.5 | 87.6 | 85.9 | 101.8 | 84.8 | 92.7 | 90.5 | |
| Louisville, KY | 92.4 | 90.4 | 82.8 | 106.8 | 100.1 | 88.5 | 95.5 | |
| Memphis, TN | 84.0 | 92.6 | 71.2 | 84.6 | 89.7 | 96.4 | 88.4 | |
| Montgomery, AL | 96.7 | 102.1 | 92.9 | 98.2 | 100.8 | 87.5 | 97.2 | |
| Roanoke, VA | 93.4 | 90.9 | 93.8 | 95.7 | 93.4 | 96.9 | 92.9 | |
| Savannah, GA | 91.8 | 97.9 | 79.4 | 102.7 | 97.6 | 92.4 | 95.1 | |
| St. Louis, MO | 91.1 | 97.0 | 76.1 | 106.1 | 98.9 | 98.8 | 94.1 | |
| Sumter,SC | 93.3 | 104.2 | 84.1 | 84.1 | 99.9 | 91.3 | 94.6 | |
| Valdosta, GA | 95.2 | 103.4 | 87.6 | 100.2 | 99.2 | 102.2 | 94.9 |
