Dyer County
County Information
| Population: | 36844 |
| High School Graduates | 351 |
| Labor Force: | 17995 |
| Unemployment: | 608 |
| Unemployment Rate: | 3.4 |
| County Website: | Dyer County Website |
| County Demographics: | County Demographics |
| County Worker Flow: | Download |
Communities in Dyer County
| Community Name | Data Sheet | Website |
|---|
Labor Shed Data
| County | 2025 Population | 2023-2024 HS Graduates | August Labor Force | August Unemployed | August Unemployment Rate |
|---|---|---|---|---|---|
| Crockett | 14,140 | 184 | 6,432 | 211 | 3.3 |
| Dyer | 36,844 | 351 | 17,995 | 608 | 3.4 |
| Gibson | 59,662 | 574 | 21,907 | 875 | 4.0 |
| Lake | 6,877 | 47 | 1,618 | 77 | 4.8 |
| Lauderdale | 25,343 | 234 | 9,031 | 435 | 4.8 |
| Mississippi, AR | 42,126 | 381 | 20,612 | 814 | 3.9 |
| Obion | 29,742 | 254 | 13,609 | 484 | 3.6 |
| Pemiscot, MO | 16,663 | 244 | 5,591 | 320 | 5.7 |
| New Madrid, MO | 17,560 | 188 | 7,310 | 368 | 5.0 |
Buildings in Dyer County
| Building Name | Square Footage | City | County |
|---|
Sites in Dyer County
| Site Name | Certified | Acreage | City | County |
|---|