Haywood County
County Information
| Population: | 16437 |
| High School Graduates | 176 |
| Labor Force: | 11824 |
| Unemployment: | 325 |
| Unemployment Rate: | 2.7 |
| County Website: | Haywood County Website |
| County Demographics: | County Demographics |
| County Worker Flow: | Download |
Communities in Haywood County
| Community Name | Data Sheet | Website |
|---|
Labor Shed Data
| County | 2025 Population | 2023-2024 HS Graduates | December Labor Force | December Unemployed | December Unemployment Rate |
|---|---|---|---|---|---|
| Crockett | 14,140 | 184 | 6,474 | 206 | 3.2 |
| Fayette | 44,001 | 156 | 21,044 | 733 | 3.5 |
| Hardeman | 24,487 | 172 | 8,945 | 431 | 4.8 |
| Haywood | 16,437 | 176 | 11,824 | 325 | 2.7 |
| Lauderdale | 25,343 | 234 | 8,958 | 415 | 4.6 |
| Madison | 98,902 | 663 | 44,671 | 1,656 | 3.7 |
| Tipton | 63,486 | 524 | 28,629 | 1,000 | 3.5 |
Buildings in Haywood County
| Building Name | Square Footage | City | County |
|---|
Sites in Haywood County
| Site Name | Certified | Acreage | City | County |
|---|