Haywood County
County Information
| Population: | 17042 |
| High School Graduates | 182 |
| Labor Force: | 9806 |
| Unemployment: | 312 |
| Unemployment Rate: | 3.2 |
| County Website: | Haywood County Website |
| County Demographics: | County Demographics |
| County Worker Flow: | Download |
Communities in Haywood County
| Community Name | Data Sheet | Website |
|---|
Labor Shed Data
| County | 2026 Population | 2025-2026 HS Graduates | September Labor Force | September Unemployed | September Unemployment Rate |
|---|---|---|---|---|---|
| Crockett | 14,006 | 211 | 6,449 | 199 | 3.1 |
| Fayette | 45,071 | 145 | 20,909 | 711 | 3.4 |
| Hardeman | 25,274 | 211 | 8,598 | 397 | 4.6 |
| Haywood | 17,042 | 182 | 9,806 | 312 | 3.2 |
| Lauderdale | 24,617 | 212 | 9,020 | 408 | 4.5 |
| Madison | 100,790 | 877 | 45,324 | 1,722 | 3.8 |
| Tipton | 62,287 | 716 | 28,053 | 1,114 | 4.0 |
Buildings in Haywood County
| Building Name | Square Footage | City | County |
|---|
Sites in Haywood County
| Site Name | Certified | Acreage | City | County |
|---|