Haywood County
County Information
| Population: | 16437 |
| High School Graduates | 176 |
| Labor Force: | 9824 |
| Unemployment: | 340 |
| Unemployment Rate: | 3.5 |
| County Website: | Haywood County Website |
| County Demographics: | County Demographics |
| County Worker Flow: | Download |
Communities in Haywood County
| Community Name | Data Sheet | Website |
|---|
Labor Shed Data
| County | 2025 Population | 2023-2024 HS Graduates | August Labor Force | August Unemployed | August Unemployment Rate |
|---|---|---|---|---|---|
| Crockett | 14,140 | 184 | 6,432 | 211 | 3.3 |
| Fayette | 44,001 | 156 | 20,745 | 774 | 3.7 |
| Hardeman | 24,487 | 172 | 8,569 | 437 | 5.1 |
| Haywood | 16,437 | 176 | 9,824 | 340 | 3.5 |
| Lauderdale | 25,343 | 234 | 9,031 | 435 | 4.8 |
| Madison | 98,902 | 663 | 45,374 | 1,947 | 4.3 |
| Tipton | 63,486 | 524 | 28,053 | 1,114 | 4.0 |
Buildings in Haywood County
| Building Name | Square Footage | City | County |
|---|
Sites in Haywood County
| Site Name | Certified | Acreage | City | County |
|---|