Cost of Living Indicators
3rd Quarter 2009
| Component Weight Index | 100% | 13% | 29% | 10% | 11% | 4% | 33% | |
| City & State | Composite | Grocery | Housing | Utilities | Transportation | Health | Misc. Services | |
| Columbia, MO | 90.6 | 94.1 | 81.3 | 88.1 | 87.7 | 96.2 | 98.4 | |
| Columbia, SC | 97.9 | 102.4 | 80.3 | 102.8 | 99.4 | 107.1 | 108.4 | |
| Decatur, AL | 90.6 | 99.5 | 75.2 | 86.0 | 98.1 | 87.6 | 100.1 | |
| Evansville, IN | 95.4 | 94.4 | 87.0 | 114.8 | 96.4 | 97.9 | 96.8 | |
| Huntsville, AL | 92.7 | 94.6 | 79.2 | 84.7 | 99.6 | 92.0 | 104.1 | |
| Jackson, TN | 89.4 | 94.8 | 70.5 | 95.2 | 99.3 | 93.7 | 98.4 | |
| Jacksonville, FL | 91.8 | 102.1 | 76.8 | 92.3 | 103.7 | 95.7 | 96.4 | |
| Jonesboro, AR | 87.4 | 96.5 | 74.5 | 90.7 | 85.1 | 84.5 | 95.4 | |
| Knoxville, TN | 89.1 | 91.6 | 78.6 | 95.2 | 85.2 | 89.7 | 96.9 | |
| Louisville, KY | 90.3 | 84.3 | 79.3 | 110.3 | 100.2 | 90.0 | 93.0 | |
| Memphis, TN | 89.4 | 93.3 | 78.2 | 86.2 | 92.9 | 97.2 | 96.7 | |
| Montgomery, AL | 97.7 | 107.4 | 89.4 | 112.3 | 98.4 | 90.5 | 97.7 | |
| Roanoke, VA | 95.8 | 92.7 | 94.9 | 97.7 | 92.1 | 95.7 | 98.5 | |
| Savannah, GA | 94.6 | 93.5 | 87.8 | 90.2 | 95.3 | 97.8 | 101.6 | |
| St. Louis, MO | 89.8 | 99.4 | 77.4 | 87.1 | 94.0 | 98.9 | 95.3 | |
| Sumter,SC | 95.8 | 101.6 | 89.6 | 108.4 | 94.3 | 92.4 | 96.2 | |
| Valdosta, GA | 94.6 | 108.1 | 84.7 | 86.0 | 98.7 | 98.2 | 99.0 |
